| 분류 | 항목 | 항목 | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | |||
| 신의료기술 | 수술 중 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술(PRPS) | H890 | 237,720 | 2026-02-25 | ||||||
| 이학요법료 | FIMS | MZ001 | FIMS | 30,000 | 50,000 | 2021-07-01 | ||||
| 이학요법료 | 신장분사치료 (Cryo spray) |
MZ007 | 신장분사치료 (Cryo spray) |
30,000 | 2024-01-01 | |||||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 | 30,000 | 100,000 | 2021-07-01 | ||||
| 이학요법료 | 증식치료 | MY142 | 증식치료 | 30,000 | 142,000 | 2022-06-01 | ||||
| 이학요법료 | 신장분사치료(stretch & spray therapy) | MZ007 | 신장분사치료(stretch & spray therapy) | 40,000 | 냉각제 추가 | 2022-04-01 | ||||
| 이학요법료 | 증식치료 | MY143 | 척추부위A | 50,000 | 2022-07-01 | |||||
| 이학요법료 | 증식치료(Prolotherapy c T)-사지관절 | MY142 | 142,000 | 주사시 영상 확인 | 0000-00-00 | |||||
| 처치 및 수술료 (근골) |
추간판내 고주파 열치료술 (IDET) |
SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술 (IDET) |
3,500,000 | 2021-07-01 | |||||
| 처치 및 수술료 (근골) |
체외충격파 | SZ084 | 체외충격파 | 60,000 | 2024-01-01 | |||||
| 처치 및 수술료 (순환기) |
고주파정맥내막폐쇄술 | OY201 | 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 1,500,000 | 3,900,000 | O | 2024-09-19 | |||
| 처치 및 수술료 (순환기) |
고주파정맥내막폐쇄술 | OY202 | 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 1,500,000 | 3,700,000 | O | 2024-09-19 | |||
| 처치 및 수술료 (신경) |
경피적 경막외강 신경성형술 (PEN) |
SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 (PEN) |
1,600,000 | 2,100,000 | 2023-07-12 | ||||
| 처치 및 수술료 (신경) |
내시경고주파추간판 성형술 (PEID) |
SZ083 | 내시경고주파추간판 성형술 (PEID) |
3,500,000 | 2021-07-01 | |||||
| 처치 및 수술료 (신경) |
추간제거술 및 유합술 후방고정술 (PELF) |
SZ083 | 추간제거술 및 유합술 후방고정술 (PELF) |
3,500,000 | 2021-07-01 | |||||