| 분류 | 항목 | 항목 | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대포함여부 | 약제비포함여부 | ||
| 신의료기술 | 수술 중 자가 혈소판 풍부 혈장 치료술(PRPS) | H890 | 237720 | ||||||
| 신의료기술 | PF72 V10 | XPF72V10 | 1000000 | ||||||
| 신의료기술 | XPF72 V5 | XPF72V5 | 500000 | ||||||
| 이학요법료 | FIMS | MZ001 | FIMS | 30000 | 50000 | ||||
| 이학요법료 | 신장분사치료 (Cryo spray) |
MZ007 | 신장분사치료 (Cryo spray) |
40000 | |||||
| 이학요법료 | 도수치료 | MX122 | 도수치료 | 30000 | 100000 | ||||
| 이학요법료 | 증식치료 | MY142 | 증식치료 | 30000 | 142000 | ||||
| 이학요법료 | 신장분사치료(stretch & spray therapy) | MZ007 | 신장분사치료(stretch & spray therapy) | 40000 | 냉각제 추가 | ||||
| 이학요법료 | 증식치료 | MY143 | 척추부위A | 50000 | |||||
| 이학요법료 | 증식치료(Prolotherapy c T)-사지관절 | MY142 | 142000 | 주사시 영상 확인 | |||||
| 도수치료+체외충격파 | 도수치료+체외충격파 | MX122 | 160000 | ||||||
| 처치 및 수술료 (근골) |
추간판내 고주파 열치료술 (IDET) |
SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술 (IDET) |
3500000 | |||||
| 처치 및 수술료 (근골) |
체외충격파 | SZ084 | 체외충격파 | 70000 | 140000 | ||||
| 처치 및 수술료 (순환기) |
고주파정맥내막폐쇄술 | OY201 | 교통정맥결찰술을 동반한 경우 | 1500000 | 3900000 | O | |||
| 처치 및 수술료 (순환기) |
고주파정맥내막폐쇄술 | OY202 | 교통정맥결찰술을 동반하지 않은 경우 | 1500000 | 3700000 | O | |||